2021 Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (3 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Infobox book|image=Berkas:NO PHOTO.jpg|italic title=Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas|isbn=2615-0778|pub_date=10 Januari 2021|series=Vol. 10 (2021)|author=Jane Kartika Propiona|title_orig=Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas|name=|image_caption=[https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/47635 Jurnal Analisa Sosiologi]|note=[https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/47635 Download PDF]}}'''<u>Informasi Artikel Jurnal:</u>''' | |||
{| | {| | ||
|Sumber | |Sumber | ||
| Baris 7: | Baris 8: | ||
|: | |: | ||
| Vol 10 (2021) | | Vol 10 (2021) | ||
|- | |- | ||
|Penulis | |Penulis | ||
| Baris 19: | Baris 16: | ||
|: | |: | ||
|https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47635 | |https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47635 | ||
|} | |}'''Abstrak''' | ||
'''Abstrak''' | |||
Penyandang disabilitas dalam kehidupannya masih mengalami berbagai hambatan yang berasal dari lingkungannya. Minimnya kesempatan yang diberikan kepada mereka menyebabkan mengalami keterbatasan akses dalam pemenuhan kebutuhannya, baik yang menyangkut sebagai individu maupun sebagai bagian dari warga negara. Akibatnya, partisipasi penyandang disabilitas di tengah masyarakat menjadi rendah sehingga hanya dianggap sebagai beban dan sebagai obyek santunan (''charity'') sehingga pada akhirnya terciptanya eksklusi sosial dimasyarakat. Sejak negara turut meratifikasi CRPD (''Convention on The Rights of Person with Disabilities'') dan memuatnya ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 diharapkan ''social awareness'' tentang penyandang disabilitas mulai tumbuh. Salah satu daerah yang turut mengadopsi adalah Provinsi DKI Jakarta melalui Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas di DKI Jakarta tahun 2019 sebanyak 14.459 jiwa. Tingginya tingkat mobilisasi di DKI Jakarta sepatutnya turut diimbangi dengan pemenuhan aksesibilitas fasilitas publik bagi semua warganya tanpa terkecuali. Ketersediaan infrastruktur fisik yang ramah bagi penyandang disabilitas dapat meningkatkan kapabilitasnya. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat bagaimana pemenuhan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di DKI Jakarta melalui Perda Nomor 10 Tahun 2011. Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori pelayanan publik inklusif, dan teori aksesibilitas. Sedangkan pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara ''indepth'' dan studi kepustakaan. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda terkait fasilitas publik bagi penyandang disabilitas masih belum optimal. Masih ditemukannya fasilitas publik yang belum ramah dan tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas. | Penyandang disabilitas dalam kehidupannya masih mengalami berbagai hambatan yang berasal dari lingkungannya. Minimnya kesempatan yang diberikan kepada mereka menyebabkan mengalami keterbatasan akses dalam pemenuhan kebutuhannya, baik yang menyangkut sebagai individu maupun sebagai bagian dari warga negara. Akibatnya, partisipasi penyandang disabilitas di tengah masyarakat menjadi rendah sehingga hanya dianggap sebagai beban dan sebagai obyek santunan (''charity'') sehingga pada akhirnya terciptanya eksklusi sosial dimasyarakat. Sejak negara turut meratifikasi CRPD (''Convention on The Rights of Person with Disabilities'') dan memuatnya ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 diharapkan ''social awareness'' tentang penyandang disabilitas mulai tumbuh. Salah satu daerah yang turut mengadopsi adalah Provinsi DKI Jakarta melalui Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas di DKI Jakarta tahun 2019 sebanyak 14.459 jiwa. Tingginya tingkat mobilisasi di DKI Jakarta sepatutnya turut diimbangi dengan pemenuhan aksesibilitas fasilitas publik bagi semua warganya tanpa terkecuali. Ketersediaan infrastruktur fisik yang ramah bagi penyandang disabilitas dapat meningkatkan kapabilitasnya. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat bagaimana pemenuhan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di DKI Jakarta melalui Perda Nomor 10 Tahun 2011. Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori pelayanan publik inklusif, dan teori aksesibilitas. Sedangkan pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara ''indepth'' dan studi kepustakaan. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda terkait fasilitas publik bagi penyandang disabilitas masih belum optimal. Masih ditemukannya fasilitas publik yang belum ramah dan tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas. | ||
| Baris 26: | Baris 22: | ||
'''Kata Kunci:''' ''Aksesibilitas, Fasilitas Publik, Implementasi, Penyandang Disabilitas.'' | '''Kata Kunci:''' ''Aksesibilitas, Fasilitas Publik, Implementasi, Penyandang Disabilitas.'' | ||
[[Kategori:Referensi Kajian Kupibilitas]] | [[Kategori:Referensi Kajian Kupibilitas]] | ||
[[Kategori:Jurnal Kupibilitas]] | [[Kategori:Artikel Jurnal Kupibilitas]] | ||
[[Kategori:Artikel Jurnal Kupibilitas 2021]] | |||
Revisi terkini sejak 7 April 2026 12.08
| Judul | Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas |
|---|---|
| Penulis | Jane Kartika Propiona |
| Seri | Vol. 10 (2021) |
Tahun terbit | 10 Januari 2021 |
| ISBN | 2615-0778 |
| Download PDF | |
Informasi Artikel Jurnal:
| Sumber | : | Jurnal Analisa Sosiologi (JAS) |
| Seri | : | Vol 10 (2021) |
| Penulis | : | Jane Kartika Propiona |
| DOI | : | https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47635 |
Abstrak
Penyandang disabilitas dalam kehidupannya masih mengalami berbagai hambatan yang berasal dari lingkungannya. Minimnya kesempatan yang diberikan kepada mereka menyebabkan mengalami keterbatasan akses dalam pemenuhan kebutuhannya, baik yang menyangkut sebagai individu maupun sebagai bagian dari warga negara. Akibatnya, partisipasi penyandang disabilitas di tengah masyarakat menjadi rendah sehingga hanya dianggap sebagai beban dan sebagai obyek santunan (charity) sehingga pada akhirnya terciptanya eksklusi sosial dimasyarakat. Sejak negara turut meratifikasi CRPD (Convention on The Rights of Person with Disabilities) dan memuatnya ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 diharapkan social awareness tentang penyandang disabilitas mulai tumbuh. Salah satu daerah yang turut mengadopsi adalah Provinsi DKI Jakarta melalui Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas di DKI Jakarta tahun 2019 sebanyak 14.459 jiwa. Tingginya tingkat mobilisasi di DKI Jakarta sepatutnya turut diimbangi dengan pemenuhan aksesibilitas fasilitas publik bagi semua warganya tanpa terkecuali. Ketersediaan infrastruktur fisik yang ramah bagi penyandang disabilitas dapat meningkatkan kapabilitasnya. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat bagaimana pemenuhan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di DKI Jakarta melalui Perda Nomor 10 Tahun 2011. Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori pelayanan publik inklusif, dan teori aksesibilitas. Sedangkan pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara indepth dan studi kepustakaan. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda terkait fasilitas publik bagi penyandang disabilitas masih belum optimal. Masih ditemukannya fasilitas publik yang belum ramah dan tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
Kata Kunci: Aksesibilitas, Fasilitas Publik, Implementasi, Penyandang Disabilitas.