2019 Implementasi Kebijakan Tentang Penyandang Disabilitas di Yayasan Wisma Cheshier dan Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (4 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Infobox book|image=Berkas:NO PHOTO.jpg|italic title=Implementasi Kebijakan Tentang Penyandang Disabilitas di Yayasan Wisma Cheshier dan Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta|isbn=2776-6284|pub_date=2019|series=Vol 5, No 2 (2019)|author=Irsan Akhmad Abdulazis|title_orig=Implementasi Kebijakan Tentang Penyandang Disabilitas di Yayasan Wisma Cheshier dan Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta|image_caption=[https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/IAA Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan]|note=[https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/IAA/1309 Download PDF]|name=}}'''<u>Informasi Artikel Jurnal:</u>''' | |||
{| | {| | ||
|Sumber | |Sumber | ||
| Baris 7: | Baris 8: | ||
|: | |: | ||
|Vol 5, No 2 (2019) | |Vol 5, No 2 (2019) | ||
|- | |- | ||
|Penulis | |Penulis | ||
| Baris 18: | Baris 15: | ||
|DOI | |DOI | ||
|: | |: | ||
| | |https://doi.org/10.37058/jipp.v5i2.1516 | ||
| | |- | ||
'''Abstrak''' | |PDF | ||
|: | |||
|[https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/IAA Download PDF] | |||
|}'''Abstrak''' | |||
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Permensos No 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di PSBD Budi Bhakti dan Yayasan Wisma Cheshier Jakarta. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode deskriptif, informan sebanyak 15 orang, Teknik pengumpulan informan yang digunakan yaitu dengan teknik purposive. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan model Miles dan Huberman dan uji kebasahan data yang digunakan dengan teknik triangulasi. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi Permensos No. 7 Tahun 2017 di PSBD berjalan baik yaitu indikator komunikasi dari aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi telah berjalan dengan baik, sedangkan kualitas sumber daya manusia telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kemensos namun dari segi fasilitas masih ditemukan beberapa fasilitas yang belum memenuhi standar, terkait disposisi para pegawai telah memiliki komitmen, kedisiplinan dan kesungguhan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi berkaitan dengan SOP yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kemensos dan dari segi aspek fragmentasinya kebijakan tersebut disosialisasikan mulai dari tingkat Kemensos turun ke Dinas Sosial selanjutnya baru ke Panti Sosial. Sedangkan pada Yayasan Chesier implementasi Permensos No. 7 Tahun 2017 belum dilaksananakan secara optimal dikarenakan beberapa indikator yang belum maksimal, pertama pada indikator komunikasi yaitu pada aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi belum dilaksanakan secara baik, kedua kualitas sumber daya manusia cukup terlatih karena berpengalaman selama bertahun-tahun namun secara kuantitas masih kurang dan kualitas pendidikannya belum memadai sehingga implementasinya kurang efektif, terkait disposisi pelaksanaannya memiliki komitmen dan semangat yang tinggi dan struktur birokrasi berdasarkan SOP yang fleksibel dikarenakan dibuat oleh yayasan itu sendiri. | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Permensos No 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di PSBD Budi Bhakti dan Yayasan Wisma Cheshier Jakarta. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode deskriptif, informan sebanyak 15 orang, Teknik pengumpulan informan yang digunakan yaitu dengan teknik purposive. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan model Miles dan Huberman dan uji kebasahan data yang digunakan dengan teknik triangulasi. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi Permensos No. 7 Tahun 2017 di PSBD berjalan baik yaitu indikator komunikasi dari aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi telah berjalan dengan baik, sedangkan kualitas sumber daya manusia telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kemensos namun dari segi fasilitas masih ditemukan beberapa fasilitas yang belum memenuhi standar, terkait disposisi para pegawai telah memiliki komitmen, kedisiplinan dan kesungguhan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi berkaitan dengan SOP yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kemensos dan dari segi aspek fragmentasinya kebijakan tersebut disosialisasikan mulai dari tingkat Kemensos turun ke Dinas Sosial selanjutnya baru ke Panti Sosial. Sedangkan pada Yayasan Chesier implementasi Permensos No. 7 Tahun 2017 belum dilaksananakan secara optimal dikarenakan beberapa indikator yang belum maksimal, pertama pada indikator komunikasi yaitu pada aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi belum dilaksanakan secara baik, kedua kualitas sumber daya manusia cukup terlatih karena berpengalaman selama bertahun-tahun namun secara kuantitas masih kurang dan kualitas pendidikannya belum memadai sehingga implementasinya kurang efektif, terkait disposisi pelaksanaannya memiliki komitmen dan semangat yang tinggi dan struktur birokrasi berdasarkan SOP yang fleksibel dikarenakan dibuat oleh yayasan itu sendiri. | ||
| Baris 26: | Baris 26: | ||
'''Kata Kunci:''' ''Implementasi; Habilitasi; Rehabilitasi'' | '''Kata Kunci:''' ''Implementasi; Habilitasi; Rehabilitasi'' | ||
[[Kategori:Referensi Kajian Kupibilitas]] | [[Kategori:Referensi Kajian Kupibilitas]] | ||
[[Kategori:Jurnal Kupibilitas]] | [[Kategori:Artikel Jurnal Kupibilitas]] | ||
[[Kategori:Artikel Jurnal Kupibilitas 2019]] | |||
Revisi terkini sejak 8 April 2026 19.38
| Judul | Implementasi Kebijakan Tentang Penyandang Disabilitas di Yayasan Wisma Cheshier dan Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta |
|---|---|
| Penulis | Irsan Akhmad Abdulazis |
| Seri | Vol 5, No 2 (2019) |
Tahun terbit | 2019 |
| ISBN | 2776-6284 |
| Download PDF | |
Informasi Artikel Jurnal:
| Sumber | : | Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan |
| Seri | : | Vol 5, No 2 (2019) |
| Penulis | : | Irsan Akhmad Abdulazis |
| DOI | : | https://doi.org/10.37058/jipp.v5i2.1516 |
| : | Download PDF |
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Permensos No 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di PSBD Budi Bhakti dan Yayasan Wisma Cheshier Jakarta. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode deskriptif, informan sebanyak 15 orang, Teknik pengumpulan informan yang digunakan yaitu dengan teknik purposive. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan model Miles dan Huberman dan uji kebasahan data yang digunakan dengan teknik triangulasi. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi Permensos No. 7 Tahun 2017 di PSBD berjalan baik yaitu indikator komunikasi dari aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi telah berjalan dengan baik, sedangkan kualitas sumber daya manusia telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kemensos namun dari segi fasilitas masih ditemukan beberapa fasilitas yang belum memenuhi standar, terkait disposisi para pegawai telah memiliki komitmen, kedisiplinan dan kesungguhan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi berkaitan dengan SOP yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kemensos dan dari segi aspek fragmentasinya kebijakan tersebut disosialisasikan mulai dari tingkat Kemensos turun ke Dinas Sosial selanjutnya baru ke Panti Sosial. Sedangkan pada Yayasan Chesier implementasi Permensos No. 7 Tahun 2017 belum dilaksananakan secara optimal dikarenakan beberapa indikator yang belum maksimal, pertama pada indikator komunikasi yaitu pada aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi belum dilaksanakan secara baik, kedua kualitas sumber daya manusia cukup terlatih karena berpengalaman selama bertahun-tahun namun secara kuantitas masih kurang dan kualitas pendidikannya belum memadai sehingga implementasinya kurang efektif, terkait disposisi pelaksanaannya memiliki komitmen dan semangat yang tinggi dan struktur birokrasi berdasarkan SOP yang fleksibel dikarenakan dibuat oleh yayasan itu sendiri.
Kata Kunci: Implementasi; Habilitasi; Rehabilitasi