Panitia UIN Walisongo: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (6 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 2: | Baris 2: | ||
{| | {| | ||
|Ketua I | |'''Ketua I''' | ||
|: | |: | ||
|Dr. Mokh. Sya’roni, M.Ag | |Dr. Mokh. Sya’roni, M.Ag | ||
|- | |- | ||
|Ketua II | |'''Ketua II''' | ||
|: | |: | ||
|Titik Rahmawati, M.Ag | |Titik Rahmawati, M.Ag | ||
|- | |- | ||
|Sekretaris I | |'''Sekretaris I''' | ||
|: | |: | ||
|Dr. Ahmad Tajuddin Arafat, MSI | |Dr. Ahmad Tajuddin Arafat, MSI | ||
|- | |- | ||
|Sekretaris II | |'''Sekretaris II''' | ||
|: | |: | ||
|Muhammad Makmun, M.Hum | |Muhammad Makmun, M.Hum | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
|'''A. Seksi Kesekretariatan''' | |'''A. Seksi Kesekretariatan''' | ||
|: | |: | ||
|1. Dr. Mukhamad Rikza, MSI | |1. Dr. Mukhamad Rikza, MSI | ||
| | |4. Agus Imam Kharomen, M.Ag | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2. Ella Izzatin Nada S.Pd., M.Pd | |2. Ella Izzatin Nada S.Pd., M.Pd | ||
| | |5. [[Mutmainnah]], M.Ag | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|3. Elina Lestariyanti, M.Pd. | |3. Elina Lestariyanti, M.Pd. | ||
| | |6. Dina Arvi Arina Zulva, S.Pd | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|4. | |- | ||
|'''B. Seksi Acara''' | |||
|: | |||
|1. H. M. Sirojuddin Munir, MM (Koordinator) | |||
|4. Siti Rofi'ah, M.H. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|5. | |2. Nur Hasyim, M. A. | ||
| | |5. Muhammad S.I.P., M.P.P. | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|3. Lucky Ade Sessiani, M.Psi. | |||
|6. Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''C. Seksi Perlengkapan''' | |||
|: | |||
|1. H. Nurrohman, MM. (Koordinator) | |||
|3. Sutrisno | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2. Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si. | |||
|4. Fajar Setiawan, S.T. | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Baris 68: | Baris 76: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''D. Seksi Pelaporan''' | ||
|: | |: | ||
|1. | |1. Hj. Munfa'ati, S.Pd.I. MM (Koordinator) | ||
| | |3. Farida Luthfah, S.Pd.I | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2. | |2. Moh. Syakur, MSI | ||
| | |4. Erna Wijayanti, M.Pd. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''E. Seksi Akomodasi dan Konsumsi''' | |||
|: | |||
|1. Hj. Emy Sulistyaningsih, S.Ag. (Koordinator) | |||
|3. Lilik Al Amah, S. Ag. | |3. Lilik Al Amah, S. Ag. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2. Hj. Khotijah, S.Ag | ||
|4. Umi Robi'ah, S.H.I | |4. Umi Robi'ah, S.H.I | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''F. Seksi Humas dan Publikasi''' | |'''F. Seksi Humas dan Publikasi''' | ||
|: | |: | ||
|1. Moch Muhaemin, S.Ag., MM (Koordinator) | |1. Moch Muhaemin, S.Ag., MM (Koordinator) | ||
|3. Widi Cahya Adi, M.Pd. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2. Astri Amanati B., S.Sos. MM. | |2. Astri Amanati B., S.Sos. MM. | ||
|4. Muji Suwarno, M.Pd | |4. Muji Suwarno, M.Pd | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''G. Seksi IT''' | |'''G. Seksi IT''' | ||
|: | |: | ||
|1. Dr. Hj. Lulu Choirun Nisa, M. Pd. (Koordinator) | | colspan="2" |1. Dr. Hj. Lulu Choirun Nisa, M. Pd. (Koordinator) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2. Agus Sutikno, S.Kom | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Dokumen]] | |||
[[Kategori:Dokumen Kongres 2]] | |||
Revisi terkini sejak 24 Juli 2024 23.42
Susunan Kepanitiaan KUPI 2 di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara 24 - 26 November 2022
| Ketua I | : | Dr. Mokh. Sya’roni, M.Ag |
| Ketua II | : | Titik Rahmawati, M.Ag |
| Sekretaris I | : | Dr. Ahmad Tajuddin Arafat, MSI |
| Sekretaris II | : | Muhammad Makmun, M.Hum |
| A. Seksi Kesekretariatan | : | 1. Dr. Mukhamad Rikza, MSI | 4. Agus Imam Kharomen, M.Ag |
| 2. Ella Izzatin Nada S.Pd., M.Pd | 5. Mutmainnah, M.Ag | ||
| 3. Elina Lestariyanti, M.Pd. | 6. Dina Arvi Arina Zulva, S.Pd | ||
| B. Seksi Acara | : | 1. H. M. Sirojuddin Munir, MM (Koordinator) | 4. Siti Rofi'ah, M.H. |
| 2. Nur Hasyim, M. A. | 5. Muhammad S.I.P., M.P.P. | ||
| 3. Lucky Ade Sessiani, M.Psi. | 6. Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I. | ||
| C. Seksi Perlengkapan | : | 1. H. Nurrohman, MM. (Koordinator) | 3. Sutrisno |
| 2. Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si. | 4. Fajar Setiawan, S.T. | ||
| D. Seksi Pelaporan | : | 1. Hj. Munfa'ati, S.Pd.I. MM (Koordinator) | 3. Farida Luthfah, S.Pd.I |
| 2. Moh. Syakur, MSI | 4. Erna Wijayanti, M.Pd. | ||
| E. Seksi Akomodasi dan Konsumsi | : | 1. Hj. Emy Sulistyaningsih, S.Ag. (Koordinator) | 3. Lilik Al Amah, S. Ag. |
| 2. Hj. Khotijah, S.Ag | 4. Umi Robi'ah, S.H.I | ||
| F. Seksi Humas dan Publikasi | : | 1. Moch Muhaemin, S.Ag., MM (Koordinator) | 3. Widi Cahya Adi, M.Pd. |
| 2. Astri Amanati B., S.Sos. MM. | 4. Muji Suwarno, M.Pd | ||
| G. Seksi IT | : | 1. Dr. Hj. Lulu Choirun Nisa, M. Pd. (Koordinator) | |
| 2. Agus Sutikno, S.Kom | |||