Donasi KUPI: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 90: | Baris 90: | ||
|11 | |11 | ||
|AMIRUDIN NURJAMAN | |AMIRUDIN NURJAMAN | ||
|1 | |||
|500.000 | |||
|500.000 | |||
|- | |||
|12 | |||
|Anonim | |||
|2 | |||
|500.000 | |||
|1.000.000 | |||
|- | |||
|13 | |||
|Atase Hendartini Habsjah | |||
|1 | |1 | ||
|500.000 | |500.000 | ||
| Baris 96: | Baris 108: | ||
| | | | ||
| colspan="3" |'''TOTAL''' | | colspan="3" |'''TOTAL''' | ||
|''' | |'''14.000.000''' | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Revisi per 23 Agustus 2023 16.52
Gerakan KUPI untuk mewujudkan peradaban yang berkeadilan bagi semua manusia, terutama perempuan, sebagai mandat Islam dan Konstitusi RI, memerlukan dukungan semua pihak.
Untuk itu, kami membuka dan menerima donasi secara publik, terutama jaringan dan simpatisan KUPI, untuk kerja-kerja peradaban ini.
Setiap donasi dalam jumlah Rp. 500.000,- akan menerima paket buku (metodologi fatwa KUPI, fatwa KUPI 1 dan fatwa KUPI 2).
Penerimaan donasi dan penggunaannya akan diumumkan secara berkala di website KUPIPEDIA.ID. Dukungan semua pihak, terutama jaringan dan simpatisan, adalah sangat berarti bagi KUPI.
Donasi bisa transfer ke:
No. Rekening: 7004053658
A.n Yayasan Fahmina (BSI)
CP. Nurul Bahrul Ulum | 081111124117
Jazakumullah Khairal jaza
| NO | NAMA DONATUR | JUMLAH PAKET | SATUAN (Rp) | JUMLAH DONASI (Rp) |
| 1 | Faqihuddin Abdul Kodir | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 2 | Badriyah Fayumi | 10 | 500.000 | 5.000.000 |
| 3 | Yayasan IKA Jakarta | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 4 | Luluk Nurhamidah | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5 | Lukman Hakim Siafudin | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 6 | Riri Khariroh | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 7 | Elok Durrotun Faiqoh | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 8 | Siti Mahmudah | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 9 | Nor Ismah | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 10 | Asep Saepullah | 4 | 500.000 | 2.000.000 |
| 11 | AMIRUDIN NURJAMAN | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 12 | Anonim | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 13 | Atase Hendartini Habsjah | 1 | 500.000 | 500.000 |
| TOTAL | 14.000.000 | |||
