2023 Analisis Literasi Digital, Dukungan Modal Usaha Dan Kepercayaan Diri Terhadap Kemudahan Berbisnis Secara Digital (Studi Kasus UMKM Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta): Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 18: | Baris 18: | ||
|DOI | |DOI | ||
|: | |: | ||
|https://doi.org/10. | |https://doi.org/10.57218/jueb.v2i1.581 | ||
|}{{Infobox book|editor=|publisher=|image=Berkas:NO PHOTO.jpg|italic title= | |}{{Infobox book|editor=|publisher=|image=Berkas:NO PHOTO.jpg|italic title=JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis|isbn=2828-8858|pub_date=2023-03-09|cover_artist=|pages=|series=Vol. 2 No. 1 (2023)|author=|title_orig=JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis}} | ||
'''Abstrak''' | '''Abstrak''' | ||
Sebagian besar aktivitas usaha di Indonesia didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Para pelaku UMKM juga harus mengikuti perkembangan zaman agar mampu bersaing di pasar, tidak terkecuali bagi pelaku UMKM disabilitas. Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI pada tahun 2018 mencatat bahwa 19,8% penyandang disabilitas melakukan kegiatan usaha. Salah satu cara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan yaitu dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Kehadiran marketplace dan media sosial menjadi pilihan yang efisien dan kesempatan bagi pelaku UMKM disabilitas untuk mengembangkan usahanya. Untuk menjadikan UMKM naik kelas, dibutuhkan strategi yang berhubungan dengan kemudahan berbisnis secara digital yaitu literasi digital, dukungan modal usaha, dan kepercayaan diri. Dalam studi ini, prosedur yang digunakan ialah kuantitatif dengan memakai data primer. Populasi pada studi ini merupakan pelaku UMKM disabilitas di DKI Jakarta dan pernah mengikuti pelatihan di Yayasan Menembus Batas, sebanyak 33 orang, sehingga peneliti menggunakan total sampling. Teknik analisis data yang digunakan merupakan path analysis dengan memakai dukungan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ditemukan bahwa literasi digital, dukungan modal usaha, dan kepercayaan diri berpengaruh secara signifikan terhadap kemudahan berbisnis secara digital. Adapun literasi digital dan dukungan modal usaha berpengaruh terhadap kepercayaan diri. Selain itu kepercayaan diri dapat menjadi variabel intervening antara literasi digital dan dukungan modal usaha terhadap kemudahan berbisnis secara digital. Untuk peneliti berikutnya diharapkan untuk lebih menggali aspek lain yang bisa mempengaruhi kemudahan berbisnis secara digital pada pelaku UMKM disabilitas. | |||
'''Kata Kunci:''' '' | '''Kata Kunci:''' ''UMKN, Disabilitas, Literasi digital, Modal usaha, Kepercayaan diri'' | ||
[[Kategori:Referensi Kajian KUPIBILITAS]] | [[Kategori:Referensi Kajian KUPIBILITAS]] | ||
[[Kategori:Jurnal Kupibilitas]] | [[Kategori:Jurnal Kupibilitas]] | ||
Revisi per 22 Juli 2025 14.55
| Sumber | : | JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis |
| Seri | : | Vol. 2 No. 1 (2023) |
| Tahun | : | 2023-03-09 |
| Penulis | : | Nindi Aulia Putri, Sri Indah Nikensari, Karuniana Dianta Arfiando Sebayang (Universitas Negeri Jakarta) |
| DOI | : | https://doi.org/10.57218/jueb.v2i1.581 |
Abstrak
Sebagian besar aktivitas usaha di Indonesia didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Para pelaku UMKM juga harus mengikuti perkembangan zaman agar mampu bersaing di pasar, tidak terkecuali bagi pelaku UMKM disabilitas. Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI pada tahun 2018 mencatat bahwa 19,8% penyandang disabilitas melakukan kegiatan usaha. Salah satu cara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan yaitu dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Kehadiran marketplace dan media sosial menjadi pilihan yang efisien dan kesempatan bagi pelaku UMKM disabilitas untuk mengembangkan usahanya. Untuk menjadikan UMKM naik kelas, dibutuhkan strategi yang berhubungan dengan kemudahan berbisnis secara digital yaitu literasi digital, dukungan modal usaha, dan kepercayaan diri. Dalam studi ini, prosedur yang digunakan ialah kuantitatif dengan memakai data primer. Populasi pada studi ini merupakan pelaku UMKM disabilitas di DKI Jakarta dan pernah mengikuti pelatihan di Yayasan Menembus Batas, sebanyak 33 orang, sehingga peneliti menggunakan total sampling. Teknik analisis data yang digunakan merupakan path analysis dengan memakai dukungan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ditemukan bahwa literasi digital, dukungan modal usaha, dan kepercayaan diri berpengaruh secara signifikan terhadap kemudahan berbisnis secara digital. Adapun literasi digital dan dukungan modal usaha berpengaruh terhadap kepercayaan diri. Selain itu kepercayaan diri dapat menjadi variabel intervening antara literasi digital dan dukungan modal usaha terhadap kemudahan berbisnis secara digital. Untuk peneliti berikutnya diharapkan untuk lebih menggali aspek lain yang bisa mempengaruhi kemudahan berbisnis secara digital pada pelaku UMKM disabilitas.
Kata Kunci: UMKN, Disabilitas, Literasi digital, Modal usaha, Kepercayaan diri